Pensiones y Pagos 2025
El costo de Matrícula Escolar para el año 2025
Nivel Educativo | Matricula 2025 |
---|---|
Inicial | S/. 610.00 |
Primaria | S/. 670.00 |
Secundaria | S/. 700.00 |
El costo de Pensión Escolar para el año 2025
Nivel Educativo | Pensión |
---|---|
Inicial (3,4 y 5 años) | S/. 610.00 |
Primaria | S/. 670.00 |
Secundaria | S/. 700.00 |
Cronograma de Pensiones de Enseñanza – Pago Mensual: (10 cuotas al año)
Mes | Último Día de Pago | Mes | Último Día de Pago |
---|---|---|---|
Marzo | 31/03/2025 | Agosto | 31/08/2025 |
Abril | 31/04/2025 | Setiembre | 30/09/2025 |
Mayo | 31/05/2025 | Octubre | 31/10/2025 |
Junio | 30/06/2025 | Noviembre | 30/11/2025 |
Julio | 31/07/2025 | Diciembre | 15/12/2025 |
Historial de costos de los últimos 5 años
Descripción del pago | Año lectivo 2020 | Año lectivo 2021 | Año lectivo 2022 | Año lectivo 2023 | Año lectivo 2024 |
---|---|---|---|---|---|
MATRICULA | |||||
Inicial | S/. 550.00 | S/. 385.00 | S/. 550.00 | S/. 590.00 | S/. 610.00 |
Primaria y Secundaria | S/. 580.00 | S/. 435.00 | S/. 580.00 | S/. 630.00 | Prim S/. 670.00
Sec S/. 700.00 |
Pensiones | |||||
Inicial | S/. 550.00 | S/. 385.00 | S/. 550.00 | S/. 590.00 | S/. 610.00 |
Primaria y Secundaria | S/. 580.00 | S/. 435.00 | S/. 580.00 | S/. 630.00 | Prim S/. 670.00
Sec S/. 700.00 |
Costo por pandemia (2020 – 2021)
INICIAL PRIMARIA |
Por Pandemia – Clase Virtual (se realizo reajuste en el costo de las pensiones) | – | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
S/. 385.00 | S/. 385.00 | – | – | – – | |
S/. 435.00 | S/. 435.00 | – | – | – – |
Otros Conceptos de Pagos:
CONCEPTO | MONTO |
---|---|
Certificado de estudios digital | S/. 60.00 |
Constancia C/U | S/. 40.00 |
Exámenes de Reprogramación | S/. 50.00 x curso |
Copia de Libreta de notas | S/. 20.00 |
Resolución de Traslado | S/. 50.00 |